Виробник – Eschweiler, Німеччина.
MODULAR PRO це автоматичний аналізатор для проведення досліджень у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Аналізатор дозволяє виконувати повний спектр досліджень: гази крові, електроліти, гемоглобін і метаболіти. Аналізатор незамінний в приймальних відділеннях для швидкої діагностики ступеня тяжкості стану пацієнтів. Є великий сенсорний екран з чіткими інструкціями, універсальний порт зразків для шприца і капілярів. Надійний і простий у використанні.
Точність вимірювання і довговічність є відмінними ознаками іоноселективних електродів для визначення електролітів і газів крові. Низька вартість експлуатації та змінні мембрани дозволяють скоротити витрати на обслуговування.
Для вимірювання глюкози і лактату з цільної кров використовуються біосенсори, що використовують принцип ензиматичного рецептора в поєднанні з амперометричним детектором.
Вимірювані параметри: | Діапазон |
- p02 | 0 - 800 mmHg |
- pC02 | 5 - 200 mmHg |
- pH | 6,000 - 8,000 |
- загальний гемоглобін (tHb) | 3 - 30 g/dl |
- барометричний тиск | 100 - 900 mmHg |
- Na+ | 20 - 250 mmol/l |
- K+ | 0 - 20 mmol/l |
- Ca++ | 0 - 5,0 mmol/l |
- Li + | 0,4 - 5,0 mmol/l |
- Сl - | 20 - 250 mmol/l |
- глюкоза | 0 - 30 mmol/l |
- лактат | 0 - 20 mmol/l |
Параметри що вводяться: | |
- температура пацієнта | 13° - 43° C |
- гемоглобін (tHb) | 0-30 g/dl (якщо не розрахований) |
- доля кисню в вдихуваному повітрі (FI02) | 15 - 100 % |
- респіраторний коефіцієнт (RQ) | 0,7-1,0 |
Параметри що обчислюються: | |
- концентрація іонів водню (H) | 10-1000 mmol/l |
- актуальний бікарбонат (HC03-A) | 10-50 mmol/l |
- стандартний бікарбонат (HC03-S) | 10-50 mmol/l |
- надлишок основ (BE) | -25 - 25 mmol/l |
- стандартний надлишок основ (SBE) | -25 - 25 mmol/l |
- загальний CО2 (TCО2) | 10-50 mmol/l |
- буферна база (BB) | 0-100 mmol/l |
- О2 насичення гемоглобіну (02sat) | 20 - 100 % |
- концентрація кисню (02CT) | 0-40 % |
- частковий О2-тиск при 50% 02-sat (P50) | 10-50 mmHg |
- альвеолярне відношення тиску до артеріальної крові (AaDО2) | 0-800 mmHg |
- аніонний розрив (A-розрив) | 0-99 mmol/l |
- SHUNT | 0-50 % |
- статус кислотності | відповідний діагноз на принтер |
- гематокрит (Hct) | 0 - 100 % |
Зразки: | |
- контейнери | капіляри, шприци та інші |
- матеріал | цільна кров, сироватка, плазма/респіраторний газ |
Розміри | 520х4505х415 мм |
Вага | близько 18 кг |